Piccolo escavatore cingolato Xe80 da 8 tonnellate in vendita
Piccolo escavatore cingolato ORIEMAC da 8 tonnellate
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | XE80 |
Tip | Escavatore cingolato |
utilizzo | Bergbaubagger |
Secchio | pala |
trasmissione | Trasmissione idraulica |
Tipo di guida | Azionamento elettrico |
Capacità della benna | 1,0~1,5 m³ |
Misurare | Piccolo formato |
Certificazione | CE, ISO9001:2000 |
Condizione | Nuovo |
Capacità di carico nominale | 8 tonnellate |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto nudo |
specifica | ISO, CE, GOST |
marchio | ORIEMAC |
Origine | Cina (Festland), Jiangsu |
Codice HS | 1 |
Capacità produttiva | 1500 unità/anno |
Descrizione del prodotto
Piccolo escavatore cingolato ORIEMAC XE80 da 8 tonnellate in vendita1. Motore importato a basso consumo ecologico ed efficiente
2. Set completo di componenti idraulici importati, controllo eccellente, funzionamento regolare
3. Dispositivo di raffreddamento importato, regolazione del super carico e funzionamento continuo
4. Parti fondamentali di alta qualità, configurazione del telaio di qualità internazionale
5. Forte forza di scavo, forza di oscillazione e forza di trazione
6. Cabina chiusa PROS/FOPS completata, buona visibilità e struttura di protezione, sedili di lusso importati, sicuri e confortevoli
7. Cofano veloce e completamente aperto, manutenzione facile
8. Struttura anticollisione del peso in ghisa, protezione efficace del giradischi e del cofano
9. Tubazioni idrauliche opzionali per frantoio per facilitare il processo di frantumazione
10. Posizionamento satellitare GPS e sistema di monitoraggio remoto.
Modello | XE80 | ||
Capacità della benna | m3 | 0,34 | |
Standardschaufelbreite | mm | 722 | |
Peso dell'operazione | kg | 7.425 | |
Dimensioni (nei trasporti) | lunghezza complessiva | mm | 6.155 |
Larghezza totale | mm | 2.220 | |
Altezza totale | mm | 2.618 | |
Minimo. margine di manovra | mm | 392 | |
Il motore | Modello | CumminisB3.3 | |
Dislocamento totale | l | 3.3 | |
capienza stimata | KW/U/min | 60/2200 | |
Prestazioni di scavo | Massimo. Grabhöhe | mm | 7.167 |
Altezza massima di scarico | mm | 5.100 | |
Massimo. Grazie | mm | 4.140 | |
Profondità massima di scavo verticale | mm | 3.218 | |
Massimo. Grabradio | mm | 6.375 | |
Angolo di deflessione del braccio | ° | ||
Minimo. Raggio di oscillazione | mm | 1.815 | |
Minimo. raggio di oscillazione posteriore | mm | 1.770 | |
Potenza di scavo del cucchiaio | kn | 53.6 | |
Tipo di traccia | Stahl | ||
Larghezza della carreggiata | mm | 450 | |
Sistema di viaggio | Lunghezza del percorso | mm | 2.752 |
interasse | mm | 2.119 | |
Misura | mm | 1.700 | |
Velocità di guida (marcia I/II) | km/ora | 4,2/2,7 | |
capacità di arrampicata | % | 70 | |
Velocità di oscillazione | giri/min | 12 | |
Planierschild | Larghezza della piastra del bulldozer | mm | |
Altezza della piastra del bulldozer | mm | ||
Hubweg | mm | ||
Tipo di pompa idraulica | |||
Prossimo: Pala gommata/caricatore frontale Eougem 1.2ton 1.5ton con benna da 1cbm in vendita in Cina
Il nostro contatto
Spedisci ora