Mini pala gommata Dig-Dog di alta qualità 1t 1.8t
Dimensioni imballo per unità di prodotto 295,90 cm * 92,70 cm * 190,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1.300.000 kg
Descrizione
Informazioni di base
Condizione | Nuovo |
Mettiti in contatto | 1-3 t |
trasmissione | Idraulico |
Modalità di carica e scarica | Frontauswurf |
modalità camminata | Su ruote |
Tip | Kleiner Lader |
Capacità della benna | 0,2 mc |
interasse | 722 mm |
Altezza di scarico | 1882 mm |
Valutare le prestazioni | 18,7 kW |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 2959 mm * 927 mm * 1900 mm |
marchio | DIGDOG |
Origine | Cina |
Codice HS | 8429510000 |
Capacità produttiva | 1000 set/bocca |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 295,90 cm * 92,70 cm * 190,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.300.000 kgDescrizione del prodotto
CARICABATTERIE COMPATTO Le minipale DIG-DOG sono caratterizzate da una struttura semplice del prodotto, un buon rapporto qualità-prezzo e bassi costi di utilizzo; La serie ha un design compatto e una larghezza ridotta del motore principale, che garantisce una buona passabilità. Viene utilizzato il braccio di lavoro a larghezza variabile. Il prodotto adotta componenti idraulici europei e americani importati; L'intero controllo è effettuato dal servosistema pilota con controllo sensibile e riflessione rapida, che è la scelta migliore per operare in spazi ristretti. Introduzione al funzionamento delle attrezzature 1, Attrezzature per il carico e lo scarico del materiale (pala a forche, pala standard, pala combinata, pala a setaccio) 2, Attrezzature comunali (spazzatrici angolari, spazzatrici chiuse, martelli frantumatori, compattatori vibranti, fresatrici, scavafossi, pale da neve, spazzaneve). , rompighiaccio, rompighiaccio vibranti) 3,Attrezzature per l'edilizia (escavatori, betoniere, scavatrici a dischi, bracci di scavo, bulldozer) 4,Attrezzature logistiche (movimentazione forche, barre tandem, pinze per soft pack, ganci per gru, carrelli elevatori a scorrimento laterale) 5,Giardinaggio e accessori agricoli (forche per erba, decespugliatori, livellatrici, tosaerba, motocoltivatore, trivellatrice)Configurazione del modello | WSL30 | WSL40 | WSL45 | WSL60 | WSL65 | WSL100 | WSL120 | ||||||
Parametri di prestazione | |||||||||||||
Carico operativo (kg) | 300 | 500 | 700 | 850 | 1050 | 1100 | 1200 | ||||||
Velocità massima (km/h) | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12\18 | 12\18 | ||||||
Portata (l/min) | 37 | 60 | 62,5 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
Portata elevata (l/min) | 120 | 140 | 140 | ||||||||||
Modello di pneumatico (bruco). | 23×8,5-15 | 8,5-15 | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | ||||||
Potenza nominale (Kw) | 18.4 | 37 | 37 | 45 | 55 | 74 | 103 | ||||||
Capacità del serbatoio del carburante (L) | 25 | 60 | 70 | 80 | 75 | 90 | 90 | ||||||
Benna a peso morto (kg) | 1500 | 2300 | 2700 | 2800 | |||||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora