Motolivellatrice per piccoli motori da 125 HP in vendita calda
Motolivellatrice di vendita calda da 125 HP Piccola motolivellatrice di alta qualità con prezzo competitivo e servizio p
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | PY120 |
Assistenza clienti | Preventivo gratuito delle parti e supporto del servizio video |
Garanzia | 12 Divertimento |
Certificazione | TÜV, ISO, RoHS, CE |
Condizione | Nuovo |
Applicazione | Ferrovia, miniera, terreno agricolo, autostrada |
trasmissione | Idraulico |
modalità camminata | Su ruote |
Tip | Piccola selezionatrice |
peso totale | 9 tonnellate |
LxLxA | 8100X2050X3300 mm |
Tipo di motore | Cummins4BTA3.9-C125 |
capienza stimata | 92 chilowatt |
trasmissione | Quattro avanti, quattro indietro |
Tipo di pneumatico | 16/70-24 |
Lunghezza della lama | 3350 mm |
Pacchetto di trasporto | Nudo |
specifica | 8100x2050x3300 |
marchio | Toro forte |
Origine | Cina |
Codice HS | 8429209000 |
Capacità produttiva | 500 set/anno |
Descrizione del prodotto
Motolivellatrice per piccoli motori da 125 HP in vendita caldaAlta qualità con un prezzo competitivo e un servizio post-vendita affidabile sempre!!!
Motolivellatrice per piccoli motori da 125 HP in vendita calda
Motore Cummins, apripista anteriore, ripper posteriore e cabina ROPS&FOPS con aria condizionata. Alte prestazioni e lunga durataINFORMAZIONI DETTAGLIATE
Specifica generale | |
peso totale | 9000 chilogrammi |
LxLxA | 10900x2050x3200mm |
Il motore | Cummins4BTA3.5-C125 |
capienza stimata | 92 chilowatt |
Tip | Iniezione diretta in linea, raffreddata ad acqua, a quattro tempi |
Specificazione dettagliata | |
Altezza minima dal suolo dell'asse anteriore | 450 mm |
Altezza minima dal suolo dell'asse posteriore | 410 mm |
Profilo della ruota | 1590 mm |
Passo (anteriore/posteriore) | 6120 mm |
Interasse degli assi posteriori | 1410 mm |
Angolo di rotazione massimo dell'asse anteriore | ±16° |
Max. angolo di sterzata della ruota anteriore | ±45° |
Angolo di sterzata del telaio articolato | ±23° |
Informazioni sulla lama | |
Dimensioni lama (LxAxP) | 3350x500x18mm |
Diametro piatto coltello | 1250 mm |
Angolo di sterzata della lama | 360° |
Altezza da terra della lama | 450 mm |
Profondità di taglio della lama | 260 mm |
Angolo di inclinazione della lama | Avanti 47° indietro 5° |
Zona di scorrimento della lama | Maglie 550mm destra 550mm |
sistema di trasmissione | |
Velocità massima (avanti/indietro) | 40 chilometri all'ora 30 chilometri all'ora |
Tipo di ingranaggio | Stadio di potenza ad albero fisso |
Per convertire la coppia | Trielemento monofase monostadio |
trasmissione | Avanti 4 indietro 4 |
EXHIBITIONS
Il nostro contatto
Spedisci ora