Rullo compressore Tamden utilizzato a doppio tamburo realizzato in Cina per macchine edili stradali Xd143
Made in China. Macchine per costruzioni stradali XD143. Doppio tamburo. Rullo compressore Tamden usato. Rullo tandem
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | XD143 |
Potenza nominale (Kw) | 98 |
Peso operativo massimo (kg) | 14000 chilogrammi |
Larghezza tamburo (mm) | 2130 |
Pacchetto di trasporto | Confezione nuda |
marchio | Made in China |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice HS | 84294019 |
Descrizione del prodotto
Rullo compressore Tamden utilizzato a doppio tamburo realizzato in Cina per macchine edili stradali XD143Rullo vibrante tandem XD143
Parametri principali:
Peso operativo: 14 ton
Frequenza di vibrazione: 50/67 Hz,
Larghezza tamburo: 2130 mm,
Configurazione dettagliata
* Motore DEUTZ BF4M1013EC, 118 kW,
* Sistema Saul-Hydraulik
* Sistema di controllo elettronico
* Cabina di guida dotata di aria condizionata,
Articolo | Unità | XD143 |
Peso dell'operazione | kg | 14000 |
Qualità della distribuzione delle ruote anteriori | kg | 7000 |
Qualità della distribuzione delle ruote posteriori | kg | 7000 |
Gamma di velocità | km/ora | Igear 0-6 / IIgear0-8 / IIIgear0-12 |
Abilità teorica di arrampicata | % | 35 |
Raggio minimo di sterzata (interno/esterno) | mm | 4470/6600 |
La quantità massima di granchi | mm | ±160 |
Angolo di rotazione | ° | ±8 |
Angolo di sterzata | ° | ±35 |
Carico lineare statico | N/cm | 330/330 |
Nennaampiezza | mm | 0,30/0,80 |
Frequenza di vibrazione | Hz | 50/67 |
Forza eccitante (alta frequenza) | kN | 110/170 |
Modello | DEUTZ BF4M1013-15T3R2 | |
capienza stimata | kW | 111 |
Velocità nominale | giri/min | 2100 |
Tensione del sistema | V | 24 |
Sistema di tassazione | MPa | 17.5 |
Pressione di riempimento dell'olio | MPa | 2.4 |
sistema di guida | MPa | 40 |
Sistema di vibrazioni | MPa | 33 |
Raddruck | l | 40 |
Serbatoio idraulico | l | 80 |
Olio motore | l | 16 |
serbatoio di carburante | l | 240 |
serbatoio d'acqua | l | 1000 |
Temperatura ambiente | C | Da -10°C a +40°C |
Altezza | M | ≤3000 |
Modello | Peso operativo (kg) | Tip | Principali configurazioni | Dimensione (millimetro) |
XP163 | 16000 | Rullo compressore anteriore con 4 pneumatici e posteriore con 5 pneumatici | YC4A125Z Motore 92KW | 4770*2210*3442 |
XP203 | 20000 | Rullo compressore anteriore con 4 pneumatici e posteriore con 5 pneumatici | YC4A125Z Motore 92KW | 4770*2250*3285 |
XP263 | 26300 | Rullo compressore anteriore con 4 pneumatici e posteriore con 5 pneumatici | SC7H160.2G3 Motore 118 kW | 4925*2530*3370 |
XP303 | 30300 | Rullo compressore anteriore con 4 pneumatici e posteriore con 5 pneumatici | SC7H180.2G3 Motore 132 kW | 4925*2530*3370 |
XMR403 | 4100 | Rullo compressore a doppio tamburo | Motore ZN490Q 33,5 kW | 2720*1416*2776 |
Il nostro contatto
Spedisci ora