Mini bulldozer Shandong Shantui 80HP 100HP SD08 130HP SD13 160HP SD16 220HP SD22 320HP SD32 in vendita
Panoramica Descrizione del prodotto Il motore WP10 integrato a controllo elettronico è conforme alla normativa sulle emi
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | SD13 SD16 SD22 SD32 |
Prestazioni del motore | 147~515 chilowatt |
Certificazione | CE |
Condizione | Nuovo |
Colore | Gelb |
marchio | SHANTUI |
Origine | Shandong |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Il motore WP10 integrato a controllo elettronico è conforme alla normativa sulle emissioni China III per i macchinari non stradali, è caratterizzato da potenza elevata, alta efficienza, risparmio energetico e bassi costi di manutenzione. La potenza nominale raggiunge i 131 kW ed è caratterizzata da un elevato coefficiente di riserva di coppia. Il sistema di aspirazione sigillato radialmente è adottato per prolungare efficacemente la vita del motore.
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Nome parametro | SD16 (versione standard) | SD16C (versione Kohle) | SD16E (versione estesa) | SD16L (Versione Super-Wetland) | SD16R (versione igiene ambientale) | SD16D (versione deserto) | |
Parametri di prestazione | |||||||
Peso operativo (kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 | |
Pressione al suolo (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 | |
Il motore | |||||||
Modello del motore | WD10 (Cina-II)/WP10 (Cina-III) | WD10 (Cina-II)/WP10 (Cina-III) | WD10 (Cina-II)/WP10 (Cina-III) | WD10 (Cina-II)/WP10 (Cina-III) | WD10 (Cina-II)/WP10 (Cina-III) | WD10 (Cina-II)/WP10 (Cina-III) | |
Potenza nominale/velocità nominale (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | |
Dimensioni complessive | |||||||
Dimensioni di ingombro della macchina (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | |
Prestazioni di guida | |||||||
Velocità di avanzamento (km/h) | F1:0-3,29,F2:0-5,82,F3:0-9,63 | F1:0-3,29,F2:0-5,82,F3:0-9,63 | F1:0-3,29,F2:0-5,82,F3:0-9,63 | F1:0-3,29,F2:0-5,82,F3:0-9,63 | F1:0-3,29,F2:0-5,82,F3:0-9,63 | F1:0-3,29,F2:0-5,82,F3:0-9,63 | |
Velocità di retromarcia (km/h) | R1:0-4.28, R2:0-7.59, R3:0-12.53 | R1:0-4.28, R2:0-7.59, R3:0-12.53 | R1:0-4.28, R2:0-7.59, R3:0-12.53 | R1:0-4.28, R2:0-7.59, R3:0-12.53 | R1:0-4.28, R2:0-7.59, R3:0-12.53 | R1:0-4.28, R2:0-7.59, R3:0-12.53 | |
Sistema del telaio | |||||||
Interasse della rotaia (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 | |
Larghezza dei pannelli del pavimento (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 | |
Lunghezza del pavimento (mm) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 | |
Contenuto del serbatoio | |||||||
Serbatoio del carburante (L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
Il nostro contatto
Spedisci ora